!!赤帽ペガサス号は、ベッド(W)・ソファー(3人掛け)・自転車等まだまだ積めちゃうよ!!
*赤帽引越し運賃料金表の目安(1台あたり)
*作業時間に距離制運賃料金を加えた金額
作業時間+運送距離 2時間・20kmまで・・・・・・・・・・・・・¥14.300円
*作業時間(積込み時間+荷降し時間)
(1)2時間まで(2時間以上超過時間30分毎に¥1.650円加算)・¥8.800円
(2)2.5時間まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥10.450円
(3)3時間まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥12.100円
*運送距離(1km未満は、四捨五入)距離制運賃料金を適用
(1)20kmまで:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥5.500円
(2)21km~50kmまで: 1kmオーバーにつき・・・・・・・¥242円加算
(3)51km~100kmまで: 1kmオーバーにつき・・・・・・・¥187円加算
(4)101km~150kmまで: 1kmオーバーにつき・・・・・・・¥154円加算
(5)151km以上: 1kmオーバーにつき・・・・・・・¥132円加算
*高速道路の使用時は、別途加算
*料金は全て、消費税が含まれております。
*土・日・祝祭日は、平日料金の2割増料金(繫忙期の、 3・4月は通常料金の1割増)になります。
(2026年繫忙期 3月14日土曜日~4月12日日曜日)
*4・5階の、階段引越しは、プラス¥1.600円の別途作業料金になります。
*北海道各地から、札幌近郊への引越しにもご利用下さい!!
!!詳しくは見積もりしますので、お問い合わせ下さい。!!
*引越し荷物の梱包作業は致しませんので、身の回りの小物は前もって自分でダンボール箱に積め(自分で持てる重量)、引越し作業が速やかに終わる様にして
下さい。
*冷蔵庫、洗濯機、テレビ、パソコン、照明器具、家具類は、積み込みの際に毛布・パットで、養生いたします。
*無料貸し出し「ハンガーボックス」
引越し当日、無料で貸し出します。ご利用を希望の方は、事前にお知らせください。
*ダンボール等のサービスはしていませんので、ダンボール等はご自分で調達する様にして下さい。
*入居先の建物の玄関・エレベータ周り・廊下等に養生が必要な場合は、事前にお電話でお知らせください。
*貨物保険は500万円まで加入しています*
*赤帽車は軽トラックなので、引越しの移動時にトラックの荷台に振動が伝わり、電化製品、精密機器(パソコン・プリンター等)に不具合が生じて電源が入 らない場合が稀に有る様です。
事前に電源が入るのを確認していませんので、この様な状態の場合は貨物保険の対象外に成るかと思います。ご心配なお客様はご自分で梱包(購入時と同等 の梱包)する事を勧め致します。
*荷物の落下等で荷物が破損した場合は、その荷物の修理代金が貨物保険の補償額になります。
*修理不能(全損)の場合は、その製品の新品の価格ではなく、その製品の価格査定(使用年数による)が補償額になります。
*パソコンのデーター等は金額では弁償できませんので、データーのバックアップをお勧めいたします。
*貨物保険内の500万円で対処出来ない様な高額な製品がある場合の引越しは、赤帽では不向きなので、大手の運送会社にご依頼下さい。
*(札幌市役所~各役所)概算税込み金額
着地 走行距離・平日引越し料金(積み・降ろし作業2時間)・土日祝祭日 は、下記料金の 2割増 し料金になります。
| あ | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 安平町 (旧追分町)49kmまで (旧早来町)60kmまで |
\21.600円~ \23.500円~ |
\12.500円~ \14.600円~ | |
| 厚真町 69kmまで | \25.100円~ | \16.300円~ | |
| 赤井川村 77kmまで | \26.600円~ | \17.800円~ | |
| 赤平市 97kmまで | \29.000円~ | \21.540円~ | |
| 芦別市 111kmまで | \32.600円~ | \23.800円~ | |
| 旭川市 141kmまで | \37.200円~ | \28.400円~ | |
| 愛別町 162kmまで | \40.200円~ | \31.400円~ | |
| 厚沢部町 238kmまで | \50.300円~ | \41.400円~ | |
| 足寄町 272kmまで | \54.700円~ | \45.900円~ | |
| 網走市 349kmまで | \64.800円~ | \56.000円~ | |
| 厚岸町 394kmまで | \70.800円~ | \62.000円~ |
| い | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 石狩市 20kmまで (旧厚田村)46kmまで (旧浜益村)76kmまで |
\14.300円~ \20.100円~ \26.400円~ |
\5.500円~ \11.800円~ \17.600円~ | |
| 岩見沢市 44kmまで (旧北村)44kmまで (旧栗沢町)44kmまで |
\20.100円~ | \11.300円~ | |
| 岩内町 102kmまで | \31.200円~ | \22.400円~ | |
| 今金町 190kmまで | \43.900円~ | \35.100円~ | |
| 池田町 236kmまで | \49.900円~ | \41.100円~ |
| う | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 浦臼町 66kmまで | \24.500円~ | \15.700円~ | |
| 歌志内市 93kmまで | \29.600円~ | \20.800円~ | |
| 雨竜町 91kmまで | \29.300円~ | \20.400円~ | |
| 浦河町 179kmまで | \42.400円~ | \33.600円~ | |
| 浦幌町 266kmまで | \53.900円~ | \45.100円~ |
| え | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 江別市 22kmまで | \14.800円~ | \6.000円~ | |
| 恵庭市 30kmまで | \16.700円~ | \7.900円~ | |
| えりも町 218kmまで | \47.600円~ | \38.800円~ | |
| 遠別町 240kmまで | \50.500円~ | \41.700円~ | |
| 江差町 249kmまで | \51.700円~ | \42.900円~ | |
| 遠軽町 268kmまで (旧白滝村)229kmまで (旧丸瀬布町)248kmまで (旧生田原町)276kmまで |
\54.200円~ \49.000円~ \51.500円~ \55.200円~ |
\45.400円~ \40.200円~ \42.700円~ \46.400円~ | |
| 枝幸町 308kmまで (旧歌登町)303kmまで |
\59.400円~ \58.800円~ |
\50.600円~ \50.000円~ |
| お | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 小樽市 40kmまで | \19.100円~ | \10.300円~ | |
| 小平町 143kmまで | \37.600円~ | \28.700円~ | |
| 長万部町 148kmまで | \38.300円~ | \29.500円~ | |
| 帯広市 211kmまで | \46.600円~ | \37.800円~ | |
| 音更町 213kmまで | \47.000円~ | \38.100円~ | |
| 乙部町 233kmまで | \50.000円~ | \40.800円~ | |
| 音威子府村 265kmまで | \52.800円~ | \45.000円~ | |
| 興部町 278kmまで | \55.500円~ | \46.700円~ | |
| 置戸町 285kmまで | \56.400円~ | \47.600円~ | |
| 雄武町 298kmまで | \58.200円~ | \49.300円~ | |
| 大空町 (旧女満別町)336kmまで (旧東藻琴村)339kmまで |
\63.100円~ \63.500円~ |
\54.300円~ \54.700円~ |
| か | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 上砂川町 88kmまで | \28.700円~ | \19.900円~ | |
| 神恵内村 120kmまで | \34.000円~ | \25.200円~ | |
| 上富良野町 130kmまで | \35.500円~ | \26.700円~ | |
| 上川町 183kmまで | \43.000円~ | \34.100円~ | |
| 上士幌町 233kmまで | \49.600円~ | \40.800円~ | |
| 上ノ国町 257kmまで | \52.700円~ | \43.900円~ |
| き | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 北広島市 22kmまで | \14.800円~ | \6.000円~ | |
| 喜茂別町 69kmまで | \25.100円~ | \16.300円~ | |
| 京極町 81kmまで | \27.300円~ | \18.500円~ | |
| 共和町 91kmまで | \29.300円~ | \20.400円~ | |
| 木古内町 279kmまで | \55.600円~ | \46.800円~ | |
| 北見市 300kmまで (旧留辺蘂町)276kmまで (旧端野町)309kmまで (旧常呂町)322kmまで |
\58.400円~ \55.200円~ \59.600円~ \61.300円~ |
\49.600円~ \46.400円~ \50.800円~ \52.500円~ | |
| 清里町 373kmまで | \68.100円~ | \59.200円~ |
| く | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 栗山町 44kmまで | \20.100円~ | \11.300円~ | |
| 俱知安町 95kmまで | \30.000円~ | \21.200円~ | |
| 黒松内町 145kmまで | \37.800円~ | \29.000円~ | |
| 訓子府町 294kmまで | \57.600円~ | \48.800円~ | |
| 釧路市 339kmまで (旧音別町)296kmまで (旧阿寒町)328kmまで |
\63.500円~ \57.900円~ \62.100円~ |
\54.700円~ \49.100円~ \53.300円~ | |
| 釧路町 339kmまで | \63.500円~ | \54.700円~ |
| け | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 剣淵町 181kmまで | \42.700円~ | \33.900円~ |
| こ | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 小清水町 362kmまで | \66.600円~ | \57.800円~ |
| さ | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 様似町 194kmまで | \44.400円~ | \35.600円~ | |
| 更別村 235kmまで | \49.800円~ | \41.000円~ | |
| 佐呂間町 283kmまで | \56.200円~ | \47.400円~ | |
| 猿払村 333kmまで | \62.800円~ | \54.000円~ |
| し | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 新篠津村 37kmまで | \18.400円~ | \9.600円~ | |
| 新十津川町 82kmまで | \27.500円~ | \18.700円~ | |
| 積丹町 84kmまで | \28.000円~ | \19.100円~ | |
| 白老町 96kmまで | \30.200円~ | \21.300円~ | |
| 占冠村 118kmまで | \33.700円~ | \24.900円~ | |
| 新ひだか町 (旧静内町)134kmまで (旧三石町)154kmまで |
\36.100円~ \39.200円~ |
\27.300円~ \30.300円~ | |
| 白金温泉 154kmまで | \39.200円~ | \30.300円~ | |
| 島牧村 164kmまで | \40.500円~ | \31.700円~ | |
| 清水町 180kmまで | \42.600円~ | \33.800円~ | |
| 新得町 193kmまで | \44.300円~ | \35.500円~ | |
| 鹿追町 193kmまで | \44.300円~ | \35.500円~ | |
| 士別市 192kmまで (旧朝日町)204kmまで |
\44.100円~ \45.700円~ |
\35.300円~ \36.900円~ | |
| 初山別村 203kmまで | \45.600円~ | \36.800円~ | |
| 士幌町 223kmまで | \48.300円~ | \39.400円~ | |
| 下川町 232kmまで | \49.400円~ | \40.600円~ | |
| 鹿部町 238kmまで | \50.300円~ | \41.400円~ | |
| 知内町 290kmまで | \57.100円~ | \48.300円~ | |
| 白糠町 298kmまで | \58.200円~ | \49.300円~ | |
| 斜里町 390kmまで | \70.300円~ | \61.500円~ | |
| 標茶町 397kmまで | \71200円~ | \62.400円~ | |
| 標津町 443kmまで | \77.300円~ | \68.500円~ |
| す | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 砂川市 77kmまで | \26.600円~ | \17.800円~ | |
| 寿都町 154kmまで | \39.100円~ | \30.300円~ |
| せ | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| せたな町 (旧瀬棚町)203kmまで (旧北檜山町)203kmまで (旧大成町)231kmまで |
\45.600円~ \45.600円~ \49.300円~ |
\36.800円~ \36.800円~ \40.500円~ |
| そ | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 壮瞥町 113kmまで | \33.000円~ | \24.100円~ | |
| 層雲峡 205kmまで | \45.900円~ | \37.000円~ |
| た | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 滝川市 85kmまで | \28.100円~ | \19.300円~ | |
| 伊達市 123kmまで (旧大滝村)95kmまで |
\34.400円~ \30.000円~ |
\25.600円~ \21.200円~ | |
| 鷹栖町 143kmまで | \37.500円~ | \28.700円~ | |
| 滝上町 246kmまで | \51.300円~ | \42.500円~ | |
| 大樹町 248kmまで | \51.600円~ | \42.700円~ |
| ち | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 千歳市 40kmまで | \19.100円~ | \10.300円~ | |
| 秩父別町 113kmまで | \32.900円~ | \24.100円~ |
| つ | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 月形町 49kmまで | \21.400円~ | \12.500円~ | |
| 津別町 326kmまで | \61.800円~ | \53.000円~ | |
| 鶴居村 343kmまで | \64.100円~ | \55.300円~ |
| て | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 天人峡温泉 183kmまで | \43.000円~ | \34.200円~ | |
| 天塩町 255kmまで | \52.500円~ | \43.700円~ | |
| 弟子屈町 370kmまで | \67.600円~ | \58.800円~ |
| と | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 当別町 28kmまで | \16.200円~ | \7.400円~ | |
| 苫小牧市 68kmまで | \24.900円~ | \16.100円~ | |
| 洞爺湖町 (旧洞爺村)96kmまで (旧虻田町)109kmまで |
\30.200円~ \32.300円~ |
\21.400円~ \23.500円~ | |
| 泊村 113kmまで | \33.000円~ | \24.100円~ | |
| 豊浦町 113kmまで | \33.000円~ | \24.100円~ | |
| 当麻町 153kmまで | \39.000円~ | \30.200円~ | |
| トマム 154kmまで | \39.100円~ | \30.300円~ | |
| 苫前町 183kmまで | \42.900円~ | \34.100円~ | |
| 豊頃町 248kmまで | \51.500円~ | \42.700円~ | |
| 豊富町 288kmまで | \56.800円~ | \48.000円~ |
| な | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 長沼町 38kmまで | \18.700円~ | \9.900円~ | |
| 南幌町 35kmまで | \17.900円~ | \9.100円~ | |
| 奈井江町 74kmまで | \26.000円~ | \17.200円~ | |
| 中富良野町 124kmまで | \34.600円~ | \25.800円~ | |
| 名寄市 216kmまで (旧風連町)206kmまで |
\47.300円~ \46.000円~ |
\38.500円~ \37.200円~ | |
| 中札内村 228kmまで | \48.900円~ | \40.100円~ | |
| 七飯町 243kmまで | \50.900円~ | \42.100円~ | |
| 中川町 272kmまで | \54.700円~ | \45.900円~ | |
| 中頓別町 308kmまで | \59.400円~ | \50.600円~ | |
| 中標津町 420kmまで | \74.200円~ | \65.400円~ |
| に | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 仁木町 65kmまで | \24.300円~ | \15.500円~ | |
| ニセコ町 96kmまで | \30.200円~ | \21.400円~ | |
| 新冠町 129kmまで | \35.500円~ | \26.600円~ | |
| 西興部村 253kmまで | \52.200円~ | \43.400円~ |
| ぬ | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 沼田町 116kmまで | \33.500円~ | \24.600円~ |
| ね | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 根室市 469kmまで | \80.700円~ | \71.900円~ |
| の | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 登別市 121kmまで | \34.100円~ | \25.300円~ |
| は | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 羽幌町 190kmまで | \43.900円~ | \35.100円~ | |
| 函館市 266kmまで (旧南茅部町)272kmまで (旧椴法華村)291kmまで (旧戸井町)289kmまで (旧恵山町)303kmまで |
\53.900円~ \54.700円~ \57.200円~ \57.000円~ \58.800円~ |
\45.100円~ \45.900円~ \48.400円~ \48.100円~ \49.900円~ | |
| 浜頓別町 326kmまで | \61.800円~ | \53.000円~ | |
| 浜中町 423kmまで | \74.600円~ | \65.800円~ |
| ひ | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 美唄市 63kmまで | \24.000円~ | \15.200円~ | |
| 平取町 103kmまで | \31.400円~ | \22.600円~ | |
| 日高町 122kmまで (旧門別町)104kmまで |
\34.400円~ \31.500円~ |
\25.500円~ \22.700円~ | |
| 美瑛町 150kmまで | \38.600円~ | \29.800円~ | |
| 比布町 151kmまで | \38.700円~ | \29.900円~ | |
| 東川町 155kmまで | \39.300円~ | \30.500円~ | |
| 東神楽町 153kmまで | \39.100円~ | \30.200円~ | |
| 美深町 233kmまで | \49.500円~ | \40.700円~ | |
| 広尾町 287kmまで | \56.700円~ | \47.900円~ | |
| 美幌町 324kmまで | \61.600円~ | \52.800円~ |
| ふ | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 古平町 78kmまで | \26.800円~ | \18.000円~ | |
| 深川市 110kmまで | \32.500円~ | \23.600円~ | |
| 富良野市 118kmまで | \33.800円~ | \24.900円~ | |
| 福島町 316kmまで | \60.500円~ | \51.700円~ |
| へ | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 別海町 433kmまで | \76.000円~ | \67.100円~ |
| ほ | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 北竜町 105kmまで | \31.700円~ | \22.900円~ | |
| 幌加内町 158kmまで | \39.700円~ | \30.900円~ | |
| 北斗市 (旧大野町)250kmまで (旧上磯町)260kmまで |
\51.800円~ \53.500円~ |
\43.000円~ \44.700円~ | |
| 本別町 263kmまで | \53.500円~ | \44.700円~ | |
| 幌延町 280kmまで | \55.800円~ | \47.000円~ |
| ま | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 真狩村 84kmまで | \28.000円~ | \19.100円~ | |
| 増毛町 121kmまで | \34.100円~ | \25.300円~ | |
| 幕別町 229kmまで (旧忠類村)249kmまで |
\49.000円~ \51.700円~ |
\40.200円~ \42.900円~ | |
| 松前町 316kmまで | \60.500円~ | \51.700円~ |
| み | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 三笠市 56kmまで | \22.700円~ | \13.900円~ | |
| 南富良野町 160kmまで | \39.900円~ | \31.100円~ |
| む | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| むかわ町 (旧鵡川町)83kmまで (旧穂別町)101kmまで |
\27.700円~ \31.000円~ |
\18.900円~ \22.200円~ | |
| 室蘭市 137kmまで | \36.600円~ | \27.800円~ |
| め | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 芽室町 198kmまで | \44.900円~ | \36.100円~ |
| も | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 妹背牛町 105kmまで | \31.700円~ | \22.900円~ | |
| 森町 214kmまで (旧砂原町)222kmまで |
\47.000円~ \48.100円~ |
\38.200円~ \39.300円~ | |
| 紋別市 284kmまで | \56.300円~ | \47.500円~ |
| や | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 八雲町 181kmまで (旧熊石町)214kmまで |
\42.700円~ \47.000円~ |
\33.900円~ \38.200円~ |
| ゆ | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 由仁町 42kmまで | \19.600円~ | \10.800円~ | |
| 夕張市 64kmまで | \24.200円~ | \15.400円~ | |
| 湧別町 289kmまで (旧上湧別町)279kmまで |
\56.900円~ \55.600円~ |
\48.100円~ \46.800円~ |
| よ | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 余市町 60kmまで | \23.400円~ | \14.600円~ |
| ら | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 蘭越町 111kmまで | \32.600円~ | \23.800円~ | |
| 羅臼町 481kmまで | \82.300円~ | \73.500円~ |
| り | 着地 | 平日引っ越し | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 陸別町 306kmまで | \59.200円~ | \50.400円~ |
| る | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 留寿都村 79kmまで | \27.000円~ | \18.200円~ | |
| 留萌市 138kmまで | \36.700円~ | \27.900円~ |
| わ | 着地 | 平日引越し料金 | 距離制運賃 |
|---|---|---|---|
| 和寒町 177kmまで | \42.200円~ | \33.400円~ | |
| 稚内市 331kmまで | \62.500円~ | \53.700円~ |
!!その他、道内全域の引越しも受け承りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。!!
